Cookie beleid RCZ

De website van RCZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
09 sep 12.30 RCZ MO17-1 ZOB MO17-1 co 0-5
16 sep 08.45 SVA MO17-2 RCZ MO17-1 co 4-8
23 sep 11.15 Assendelft MO17-1 RCZ MO17-1 co 2-1
30 sep 12.30 RCZ MO17-1 Saenden MO17-1 (9-tal) co 2-1
07 okt 12.30 Zaandijk MO17-1 RCZ MO17-1 co 0-1
14 okt 12.30 RCZ MO17-1 Blauw Wit (W) MO17-1 co 3-0
18 nov 14.15 TOS-Actief MO17-2 RCZ MO17-1 co 0-6
22 nov 19.00 RCZ MO17-1 Dijk De asv MO17-1 co 4-1
25 nov 17.00 DRC MO17-1 RCZ MO17-1 co 1-1
09 dec 10.30 ZCFC MO17-1 RCZ MO17-1 co 3-3
13 dec 18.30 RCZ MO17-1 IVV MO17-1 (9-tal) co 5-1
16 dec 12.30 RCZ MO17-1 SDOB MO17-1 co 5-0
27 jan 14.30 RCZ MO17-1 SDZ MO17-1 (9-tal) co 3-2
03 feb 12.00 Velsen Rkvv MO17-1 RCZ MO17-1 co 3-1
10 feb 12.30 RCZ MO17-1 KFC MO17-1 co 2-4
17 feb 11.00 Saenden MO17-1 (9-tal) RCZ MO17-1 co 1-2
02 mrt 15.00 SVA MO17-1 RCZ MO17-1 co 2-2
09 mrt 11.30 Assendelft MO17-1 RCZ MO17-1 co 3-3
16 mrt 12.30 RCZ MO17-1 ZCFC MO17-1 co 2-2
23 mrt 10.30 RCZ MO17-1 SVA MO17-1 co 1-3
06 apr 14.45 KFC MO17-1 RCZ MO17-1 co 3-1
13 apr 12.45 ZCFC MO17-1 RCZ MO17-1 co 3-0
20 apr 12.30 RCZ MO17-1 Assendelft MO17-1 co 2-2
11 mei 12.30 RCZ MO17-1 Saenden MO17-1 (9-tal) co -
18 mei 10.00 SDZ MO17-1 (9-tal) RCZ MO17-1 co -
25 mei 12.30 RCZ MO17-1 Velsen Rkvv MO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!